76825
BURGHIU METAL HSS 118°
0.82 Lei
- Disponibilitate
- DA
- Livrare
- 48 ore
- Brand
- PROLINE
Variante disponibile
| Cod produs | Denumire | Pret |
|---|---|---|
| 76825 | BURGHIU METAL HSS 118° | 0.82 Lei |
| 76808 | BURGHIU METAL HSS 118° | 0.67 Lei |
| 76810 | BURGHIU METAL HSS 118° | 0.67 Lei |
| 76815 | BURGHIU METAL HSS 118° | 0.67 Lei |
| 76820 | BURGHIU METAL HSS 118° | 0.67 Lei |
| 76832 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.08 Lei |
| 76835 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.21 Lei |
| 76840 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.36 Lei |
| 76841 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.49 Lei |
| 76845 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.56 Lei |
| 76848 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.96 Lei |
| 76850 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.09 Lei |
| 76851 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.21 Lei |
| 76852 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.21 Lei |
| 76855 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.21 Lei |
| 76865 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.99 Lei |
| 76870 | BURGHIU METAL HSS 118° | 3.37 Lei |
| 76875 | BURGHIU METAL HSS 118° | 3.88 Lei |
| 76885 | BURGHIU METAL HSS 118° | 5.24 Lei |
| 76890 | BURGHIU METAL HSS 118° | 5.99 Lei |
| 76895 | BURGHIU METAL HSS 118° | 6.36 Lei |
| 76900 | BURGHIU METAL HSS 118° | 7.86 Lei |
| 76905 | BURGHIU METAL HSS 118° | 8.48 Lei |
| 76910 | BURGHIU METAL HSS 118° | 9.48 Lei |
| 76915 | BURGHIU METAL HSS 118° | 10.10 Lei |
| 76925 | BURGHIU METAL HSS 118° | 11.98 Lei |
| 76930 | BURGHIU METAL HSS 118° | 13.73 Lei |
| 76830 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.08 Lei |
| 76842 | BURGHIU METAL HSS 118° | 1.49 Lei |
| 76860 | BURGHIU METAL HSS 118° | 2.59 Lei |
| 76880 | BURGHIU METAL HSS 118° | 4.62 Lei |
| 76920 | BURGHIU METAL HSS 118° | 11.47 Lei |
D
<p>• 118°, marginile şlefuite <br />• Unghi de vârf 118° standard <br />• Material din oţel rapid</p>
Recenzii
Evaluare
★★
★★
★★
★★
★★